Унаа жолу | |
Бишкектен аралык | 58 км |
Жол жүрүү убактысы | 1 саат 25 мүнөт |
Кыйынчылык деңгээли | ★☆☆☆☆ |
Жөө жол | |
Унаа токтотуучу жайдан аралык | 2500 м баштап |
Жөө жүрүү убактысы | 1 сааттан баштап |
Бийиктик айырмасы | 250 м баштап |
Кыйынчылык деңгээли | ★★☆☆☆ — ★★★☆☆ |
Жайдын рейтинги | ★★★★★★☆☆☆☆ (6/10) |
Унаа жолу | |
Бишкектен аралык | 54 км |
Жол жүрүү убактысы | 1 саат 25 мүнөт |
Кыйынчылык деңгээли | ★★☆☆☆ |
Жөө жол | |
Унаа токтотуучу жайдан аралык | 3500 м |
Жөө жүрүү убактысы | 1 саат 35 мүнөт |
Бийиктик айырмасы | 450 м |
Кыйынчылык деңгээли | ★★★☆☆ |
Жайдын рейтинги | ★★★★★★★★☆☆ (8/10) |
Унаа жолу | |
Бишкектен аралык | 70 км |
Жол жүрүү убактысы | 2 саат 30 мүнөт |
Кыйынчылык деңгээли | ★★★★☆ |
Жөө жол | |
Унаа токтотуучу жайдан аралык | 3000 м |
Жөө жүрүү убактысы | 1 саат 10 мүнөт |
Бийиктик айырмасы | 250 м |
Кыйынчылык деңгээли | ★★☆☆☆ |
Жайдын рейтинги | ★★★★★★★☆☆☆ (7/10) |
Унаа жолу | |
Бишкектен аралык | 82 км |
Жол жүрүү убактысы | 2 саат 10 мүнөт |
Кыйынчылык деңгээли | ★★★☆☆ |
Жөө жол | |
Унаа токтотуучу жайдан аралык | 7500 м |
Жөө жүрүү убактысы | 3 саат 30 мүнөт |
Бийиктик айырмасы | 1000 м |
Кыйынчылык деңгээли | ★★★★☆ |
Жайдын рейтинги | ★★★★★★★★★☆ (9/10) |
Унаа жолу | |
Бишкектен аралык | 85 км |
Жол жүрүү убактысы | 2 саат 15 мүнөт |
Кыйынчылык деңгээли | ★★☆☆☆ |
Жөө жол | |
Унаа токтотуучу жайдан аралык | 200 м |
Жөө жүрүү убактысы | 5 мүнөт |
Бийиктик айырмасы | 30 м |
Кыйынчылык деңгээли | ★☆☆☆☆ |
Жайдын рейтинги | ★★★★★★☆☆☆☆ (6/10) |
Унаа жолу | |
Бишкектен аралык | 105 км |
Жол жүрүү убактысы | 2 саат |
Кыйынчылык деңгээли | ★★★☆☆ |
Жөө жол | |
Унаа токтотуучу жайдан аралык | 7800 м чейин |
Жөө жүрүү убактысы | 2 саат 20 мүнөткө чейин |
Бийиктик айырмасы | 300 м чейин |
Кыйынчылык деңгээли | ☆☆☆☆☆ — ★★★☆☆ |
Жайдын рейтинги | ★★★★★★★☆☆☆ (7/10) |
Унаа жолу | |
Бишкектен аралык | 137 км |
Жол жүрүү убактысы | 2 саат 15 мүнөт |
Кыйынчылык деңгээли | ★★★☆☆ |
Жөө жол | |
Унаа токтотуучу жайдан аралык | — |
Жөө жүрүү убактысы | — |
Бийиктик айырмасы | — |
Кыйынчылык деңгээли | ★☆☆☆☆ |
Жайдын рейтинги | ★★★★★★★☆☆☆ (7/10) |
Унаа жолу | |
Бишкектен аралык | 146 км |
Жол жүрүү убактысы | 2 саат 25 мүнөт |
Кыйынчылык деңгээли | ★★☆☆☆ |
Жөө жол | |
Унаа токтотуучу жайдан аралык | 3800 м |
Жөө жүрүү убактысы | 1 саат 20 мүнөт |
Бийиктик айырмасы | 200 м |
Кыйынчылык деңгээли | ★★☆☆☆ |
Жайдын рейтинги | ★★★★★★★☆☆☆ (7/10) |
Унаа жолу | |
Бишкектен аралык | 137 км |
Жол жүрүү убактысы | 2 саат 5 мүнөт |
Кыйынчылык деңгээли | ★☆☆☆☆ |
Жөө жол | |
Унаа токтотуучу жайдан аралык | 6300 м чейин |
Жөө жүрүү убактысы | 2 саат 25 мүнөткө чейин |
Бийиктик айырмасы | 430 м чейин |
Кыйынчылык деңгээли | ★★★☆☆ |
Жайдын рейтинги | ★★★★★★★★☆☆ (8/10) |
Унаа жолу | |
Бишкектен аралык | 128 км |
Жол жүрүү убактысы | 2 саат 45 мүнөт |
Кыйынчылык деңгээли | ★★☆☆☆ |
Жөө жол | |
Унаа токтотуучу жайдан аралык | 2600 м |
Жөө жүрүү убактысы | 55 мүнөт |
Бийиктик айырмасы | 190 м |
Кыйынчылык деңгээли | ★★☆☆☆ |
Жайдын рейтинги | ★★★★★★★☆☆☆ (7/10) |