By car | |
Distance from Bishkek | 165 km |
Travel time | 2 h 45 min |
Difficulty level | ★★★☆☆ |
On foot | |
Distance from parking | up to 1300 m |
Hiking time | up to 1 h 30 min |
Elevation gain | up to 170 m |
Difficulty level | ★★☆☆☆ |
Place rating | ★★★★★★★★☆☆ (8/10) |
By car | |
Distance from Bishkek | 200 km |
Travel time | 3 h |
Difficulty level | ★☆☆☆☆ — ★★★★☆ |
On foot | |
Distance from parking | up to 3500 m |
Hiking time | up to 1 h |
Elevation gain | — |
Difficulty level | ★★☆☆☆ |
Place rating | ★★★★★☆☆☆☆☆ (5/10) |
By car | |
Distance from Bishkek | 255 km |
Travel time | 4 h 50 min |
Difficulty level | ★★★☆☆ |
On foot | |
Distance from parking | — |
Hiking time | — |
Elevation gain | — |
Difficulty level | ☆☆☆☆☆ |
Place rating | ★★★★★★☆☆☆☆ (6/10) |
By car | |
Distance from Bishkek | 260 km |
Travel time | 4 h 45 min |
Difficulty level | ★★★☆☆ |
On foot | |
Distance from parking | up to 1600 m |
Hiking time | up to 35 min |
Elevation gain | up to 110 m |
Difficulty level | ★☆☆☆☆ |
Place rating | ★★★★★★★★★☆ (9/10) |
By car | |
Distance from Bishkek | 285 km |
Travel time | 4 h 45 min |
Difficulty level | ★☆☆☆☆ |
On foot | |
Distance from parking | up to 2200 m |
Hiking time | up to 40 min |
Elevation gain | up to 150 m |
Difficulty level | ★★☆☆☆ |
Place rating | ★★★★★★★☆☆☆ (7/10) |
By car | |
Distance from Bishkek | 300 km |
Travel time | 5 h 10 min |
Difficulty level | ★☆☆☆☆ |
On foot | |
Distance from parking | up to 1500 m |
Hiking time | up to 2 h |
Elevation gain | up to 50 m |
Difficulty level | ★★☆☆☆ |
Place rating | ★★★★★★★★★☆ (9/10) |
By car | |
Distance from Bishkek | 340 km |
Travel time | 5 h 45 min |
Difficulty level | ★☆☆☆☆ |
On foot | |
Distance from parking | 2100 m |
Hiking time | 1 h 45 min |
Elevation gain | 720 m |
Difficulty level | ★★★★☆ |
Place rating | ★★★★★★★★★★ (10/10) |
By car | |
Distance from Bishkek | 370 km |
Travel time | 6 h 30 min |
Difficulty level | ★★☆☆☆ |
On foot | |
Distance from parking | 2300 m |
Hiking time | 50 min |
Elevation gain | 160 m |
Difficulty level | ★★☆☆☆ |
Place rating | ★★★★★★★★☆☆ (8/10) |
By car | |
Distance from Bishkek | 400 km |
Travel time | 6 h 55 min |
Difficulty level | ★☆☆☆☆ |
On foot | |
Distance from parking | 7700 m |
Hiking time | 3 h |
Elevation gain | 480 m |
Difficulty level | ★★★☆☆ |
Place rating | ★★★★★★★★☆☆ (8/10) |
By car | |
Distance from Bishkek | 410 km |
Travel time | 7 h 20 min |
Difficulty level | ★★★★☆ |
On foot | |
Distance from parking | 10000 m |
Hiking time | 3 h 10 min |
Elevation gain | 450 m |
Difficulty level | ★★★☆☆ |
Place rating | ★★★★★★★★★★ (10/10) |
By car | |
Distance from Bishkek | 410 km |
Travel time | 7 h 20 min |
Difficulty level | ★★★★☆ |
On foot | |
Distance from parking | 14700 m |
Hiking time | 6 h 15 min |
Elevation gain | 1450 m |
Difficulty level | ★★★★★ |
Place rating | ★★★★★★★★★★ (10/10) |
By car | |
Distance from Bishkek | 300 km |
Travel time | 5 h 30 min |
Difficulty level | ★★★☆☆ |
On foot | |
Distance from parking | 5000 m |
Hiking time | 2 h |
Elevation gain | 500 m |
Difficulty level | ★★☆☆☆ |
Place rating | ★★★★★★★☆☆☆ (7/10) |
By car | |
Distance from Bishkek | 300 km |
Travel time | 5 h 30 min |
Difficulty level | ★★★☆☆ |
On foot | |
Distance from parking | up to 7600 m |
Hiking time | up to 2 h 15 min |
Elevation gain | up to 280 m |
Difficulty level | ★★☆☆☆ |
Place rating | ★★★★★★★☆☆☆ (7/10) |
By car | |
Distance from Bishkek | 270 km |
Travel time | 4 h 20 min |
Difficulty level | ★★☆☆☆ |
On foot | |
Distance from parking | 1900 m |
Hiking time | 50 min |
Elevation gain | 170 m |
Difficulty level | ★★☆☆☆ |
Place rating | ★★★★★★★★☆☆ (8/10) |
By car | |
Distance from Bishkek | 270 km |
Travel time | 4 h 20 min |
Difficulty level | ★★☆☆☆ |
On foot | |
Distance from parking | 1200 m |
Hiking time | 30 min |
Elevation gain | 100 m |
Difficulty level | ★☆☆☆☆ |
Place rating | ★★★★★★★★☆☆ (8/10) |